Erzurum İlçeler Haritası
AŞKALE (1+63=61 Cami) | OLTU (1+108=109 Cami) |
AZİZİYE(Merkez) (0+120=120 Cami) | OLUR (2+100=102 Cami) |
ÇAT (0+48=48 Cami) | PALANDÖKEN(Merkez) (1+75=76 Cami) |
HINIS (6+61=67 Cami) | PASİNLER (3+78=81 Cami) |
HORASAN (0+106=106 Cami) | PAZARYOLU (0+45=45 Cami) |
İSPİR (2+129=131 Cami) | ŞENKAYA (1+76=77 Cami) |
KARAÇOBAN (0+40=40 Cami) | TEKMAN (0+84=84 Cami) |
KARAYAZI (0+97=97 Cami) | TORTUM (0+99=99 Cami) |
KÖPRÜKÖY (0+49=49 Cami) | UZUNDERE (0+32=32 Cami) |
NARMAN (1+60=61 Cami) | YAKUTİYE (Merkez) (18+161=177 Cami) |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder