Malatya İlçeler Haritası
1.AKÇADAĞ (0+74=74 Cami) | 8.HEKİMHAN (1+59=60 Cami) |
2.ARAPGİR (6+51=57 Cami) | 9.KALE (0+37=37 Cami) |
3.ARGUVAN (0+13=13 Cami) | 10.KULUNCAK (0+39=39 Cami) |
4.BATTALGAZİ(Merkez)(12+204=216 Cami) | 11.PÜTÜRGE (0+107=107 Cami) |
5.DARENDE (4+111=115 Cami) | 12.YAZIHAN (1+34=35 Cami) |
6.DOĞANŞEHİR (0+44=44 Cami) | 13.YEŞİLYURT(Merkez) (0+177=177 Cami) |
7.DOĞANYOL (0+23=23 Cami) |
|
Malatya'nın Konumu
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder